| ekonomiskrapport2005 [2006/03/09 13:01] – Migrated from Foswiki (v1.6) m2 | ekonomiskrapport2005 [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Rapport för sektioner i STALklubben. För verksamhetsåret 2005 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | * Ange eventuella ändringar. | ||
| + | |||
| + | |%%**%% | ||
| + | |*Sektions/ | ||
| + | |*Funktionärs funktion* | ||
| + | |Ordförande/ | ||
| + | |Kassör/ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |*Balansräkning* | ||
| + | |*Tillgångar* | ||
| + | |*- Typ -* |-- Ing. Saldo --|-- Utg. Saldo --|------ Bank ------|---- Kontonummer ---- | | ||
| + | |Kassa ([[minuskassa|får ej vara minus]])|: | ||
| + | |Plusgiro | ||
| + | |Bankkonto | ||
| + | |Bankkonto (om flera) | ||
| + | |Bankkonto (om flera) | ||
| + | |Fodringar | ||
| + | |Lager | ||
| + | |Andra fasta tillgångar | ||
| + | |Summa tillgångar | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | |*Skulder* | ||
| + | |Bank |: | ||
| + | |Leverantörskulder | ||
| + | |Andra skulder | ||
| + | |Summa skulder | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | |*Resultaträkning* | ||
| + | |*Inkomster* | ||
| + | |Inkomster | ||
| + | |Kapitalintäkter | ||
| + | |Summa intäkter | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | |*Kostnader* | ||
| + | |Kostnader | ||
| + | |Kapitalkostnader | ||
| + | |Avskrivningar (om aktuellt) | ||
| + | |Summa kostnader | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | Not 1. Alla angivna summor skall anges i kronor, _inklusive_ ören (annars kommer ej den totala bokföringen stämma). | ||
ekonomiskrapport2005