| glanprojektet [2022/10/01 15:44] – Migrated from Foswiki (v1.4) IngvarArvidsson | glanprojektet [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | -- Main.IngvarArvidsson - 2019-02-28 | ||
| + | |||
| + | ====== Glan-motorn ====== | ||
| + | |||
| + | Glanprojektet påbörjades 1949 och motorn var avsedd för J35 Draken. Initialt studerades olika koncept med enaxliga såväl som tvåaxliga maskiner och med dragkrafter från 4500 kp. | ||
| + | |||
| + | Motorn brev till slut tvåaxlig med dubbla rotorer på koncentriska axlar. Båda rotorerna hade samma rotationsriktning, | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Några tekniska data: | ||
| + | |||
| + | Lågtryckskompressor 9 steg | ||
| + | |||
| + | Varvtal 6 500 rpm | ||
| + | |||
| + | Högtryckskompressor 7 steg | ||
| + | |||
| + | Varvtal 11 000 rpm | ||
| + | |||
| + | Odelat kompressorhus | ||
| + | |||
| + | Brännkammare med 7 flamrör i cylindriskt ytterskal. | ||
| + | |||
| + | Högtrycksturbin 1 steg | ||
| + | |||
| + | Lågtrycksturbin 2 steg | ||
| + | |||
| + | Odelat turbinhus | ||
| + | |||
| + | Vikt 2 500 kg | ||
| + | |||
| + | Motorn hade EBK med variabelt utlopp. Den var tänkt att startas med tryckluft. | ||
| + | |||
| + | Efter annulleringen av ordern 1952 utvecklade STAL GT35 Viktor, en industrialiserad version av Glan-motorn. Se separat artikel om GT 35 Viktor. | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
glanprojektet