| Next revision | Previous revision | ||
| konstsektionen [2026/09/10 19:43] – Migrated from Foswiki (v1.0) migrator | konstsektionen [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== KONSTSEKTIONEN ===== | ||
| + | |||
| + | Art Association of Siemens Energy AB* | ||
| + | |||
| + | Konstsektionen har som mål att väcka och stärka ditt intresse för konst genom en rad spännande aktiviteter. Vi arrangerar konstlotterier, | ||
| + | |||
| + | Var femte år får alla medlemmar ett exklusivt grafiskt blad eller annat konstverk, en gåva som markerar vårt engagemang för att sprida konstglädje. Styrgruppen gör noggrant utvalda inköp från gallerier, auktioner eller direkt från konstnärer, | ||
| + | |||
| + | //The Art Section aims to inspire and nurture your interest in art through a variety of exciting activities. We organize art lotteries, engaging lectures, fascinating trips, and rewarding study visits that open doors to new artistic experiences. As a member, you have the chance to win unique artworks in our two annual drawings. Our core activity is the acquisition and raffle of artworks, where each member contributes just 45 SEK per month. These funds are used to invest in a diverse range of art—from paintings and photographs to sculptures and more. Every five years, all members receive an exclusive graphic print or another artwork, a gift that reflects our commitment to spreading the joy of art. The steering group carefully selects art from galleries, auctions, or directly from artists, with the ambition of creating a collection that appeals to and resonates with our members. Together, we explore the world of art and share experiences that enrich our lives. // | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | *September 2024:* News in the Showcase at De Geer 1:B | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Vårdragning 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 Andreas Lantz 2 Maria Bergqvist 3 Pär Alenbrand 4 Johan Leirnes 5 Anna Liljeberg 6 Eva Oscarsson 7 Susanne Hultberg 8 Johan Karlberg 9 Malin Wihlborg 10 Lena Flemgård 11 Anna-Karin Gårdholt 12 Christopher Bennäs 13 Monika KIndbro 14 Alexander Larsson | ||
| + | |||
| + | ===== Konstbeskrivningar_VT2022.pdf ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Höstdragningen 2021 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 DANIEL LINDHÉ | ||
| + | 1 LENA LARSSON | ||
| + | 1 PEKKA LUKKARI | ||
| + | 1 ANNA-KARIN BERGSTRÖM | ||
| + | 1 DAVID ZOGER | ||
| + | 1 MIKAEL STÃ…HL | ||
| + | 1 INGER JANSSON | ||
| + | 1 ANDERS HELLBERG | ||
| + | 1 DANIEL SZADLO | ||
| + | 1 Ã…SA BLOMQVIST | ||
| + | 1 CECILIA LINDÉN | ||
| + | 1 SÖREN JOHANSSON | ||
| + | 1 LEIF GUSTAFSSON | ||
| + | 1 MAGNUS GRUNDSTRÖM | ||
| + | 1 MATS BLOMSTEDT | ||
| + | |||
| + | ===== Konstbeskrivningar höst 2021 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Vårdragningen 2021 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 KRISTIN GRANSTRAND | ||
| + | 1 TOMAS ENGBERG | ||
| + | 1 THOMAS LARSSON | ||
| + | 1 ANNA GRENESTAM | ||
| + | 1 THOMAS HELLQVIST | ||
| + | 1 ANDERS OLOFSSON | ||
| + | 1 NINA LINDÉN | ||
| + | 1 ANNELIE PALM | ||
| + | 1 STINA SALNEBY | ||
| + | 1 MARTIN HÄRJE | ||
| + | 1 LINDA STOCKBERG | ||
| + | 1 KARIN SJÖQVIST | ||
| + | 1 TORBJÖRN LINDBERG | ||
| + | 1 FREDRIK SJÖHOLM | ||
| + | 1 ROSE-MARIE LANDELIUS | ||
| + | |||
| + | ===== Konst vårdragningen 2021. ===== | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Höstdragning 2020 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 DANIEL LINDHÉ | ||
| + | 1 ERIC WESTMAN | ||
| + | 1 GUNILLA HJERPE | ||
| + | 1 PATRIK FRANZÉN | ||
| + | 1 REBECCA FORS | ||
| + | 1 KRISTOFFER ROOS | ||
| + | 1 MIKAEL WISTROM | ||
| + | 1 KENNETH AXELSSON | ||
| + | 1 PATRIK GARRIDO | ||
| + | 1 CARL AXEL AFVANDER | ||
| + | 1 TOMAS PETTERSSON | ||
| + | 1 ANDREAS GRAICHEN | ||
| + | 1 PER ARNE PETTERSSON | ||
| + | 1 KARIN EKLUND | ||
| + | 1 LOTTA FLENHAGEN | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Konstverk_dragning_hösten_2020.pdf ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Vårdragning 2020 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 Lars-Arne Esping | ||
| + | 1 Niklas Stadler | ||
| + | 1 Birgit Johansson | ||
| + | 1 Bengt Gudmundsson | ||
| + | 1 Veine Göransson | ||
| + | 1 Tomas Engberg | ||
| + | 1 Susanne Friman | ||
| + | 1 Oskar Djerf | ||
| + | 1 Stellan Ã…berg | ||
| + | 1 Jan Karlströmer | ||
| + | 1 Mineta Galijasevic | ||
| + | 1 Lennart Rickmar | ||
| + | 1 Jesper Waldfelt | ||
| + | 1 Hans Jönsson | ||
| + | 1 Peter Norberg | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Konstverk dragning våren 2020.pdf ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Höstdragningen 2019 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 Gunilla Berger | ||
| + | 1 Carl Månsson | ||
| + | 1 Almir Ajkunic | ||
| + | 1 Mikael Arnegger | ||
| + | 1 Karin Eriksson | ||
| + | 1 Mikael Ståhl | ||
| + | 1 Susanne Andersson | ||
| + | 1 Gunnar Gustafsson | ||
| + | 1 Patrik Franzén | ||
| + | 1 Lena Stigh | ||
| + | 1 Ã…sa Gunnarsson | ||
| + | 1 Cecilia Lindström | ||
| + | 1 Anders Nilsson | ||
| + | 1 Jerry Reif | ||
| + | 1 Johan Leirnes | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Konstverk dragning hösten_2019.pdf ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Vårdragningen 2019 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 Mateja Slavnic | ||
| + | 1 Linda Stockberg | ||
| + | 1 Frida Edquist | ||
| + | 1 Anna Liljeberg | ||
| + | 1 Dick Kinfåker | ||
| + | 1 Mathias Andersson | ||
| + | 1 Helen Strand | ||
| + | 1 Dan Christensen | ||
| + | 1 Veronica Andersson | ||
| + | 1 Tina Lindgren | ||
| + | 1 Lars Ahl | ||
| + | 1 Veronica Jonsson | ||
| + | 1 Anna Högnelid | ||
| + | 1 Jennie Lindqvist | ||
| + | 1 Anders Tideman | ||
| + | 1 Ulla Larsson | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Konstverk_dragning_våren_2019.pdf ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Konstsektionens Bok Lotteri, våren 2019 ==== | ||
| + | |||
| + | 1 Ida Stockberg | ||
| + | 1 Björn Teryd | ||
| + | 1 Karin Eriksson | ||
| + | |||
| + | ===== Höstdragning 2018 ===== | ||
| + | |||
| + | 1 Magnus Järnvall | ||
| + | 1 Anders Nilsson | ||
| + | 1 Anna-Karin Bergström | ||
| + | 1 Veronica Jonsson | ||
| + | 1 Helen Strand | ||
| + | 1 Johan Leirnes | ||
| + | 1 Johan Bergdahl | ||
| + | 1 Hans Larsson | ||
| + | 1 Anna-Karin Gårdholt Eklind | ||
| + | 1 Mats Blomstedt | ||
| + | 1 Tomas Pettersson | ||
| + | 1 Ronny Norberg | ||
| + | 1 Madeleine Davidsson | ||
| + | 1 Anton Molnar | ||
| + | 1 Daniel Szadlo | ||
| + | 1 Per-Olov Pettersson | ||
| + | 1 Marie Lind | ||
| + | 1 Anders Jerenius | ||
| + | 1 Lars-Arne Esping | ||
| + | 1 Petra Bruun | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Vårdragningen 2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Vart femte år ersätts en av utlottningarna av en utdelning av ett konstverk till samtliga medlemmar med mer än 6 månaders medlemskap. Våren 2018 var det dags igen och det fanns tre motiv att välja mellan från Anders Andersson, där varje målning var unik. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Vad gör vi i Konstsektionen? | ||
| + | |||
| + | Konstsektionen ska främja intresset för konst genom konstlotteri, | ||
| + | |||
| + | Styrguppen i sektionen köper konst från gallerier, auktioner eller direkt från konstnärer med ambitionen att urvalet ska kunna uppskattas av många meddlemar. När det finns möjlighet och det finns intresse arrangeras utflykter med inriktning på konst. Hösten 2018 besöktes Lars Lerins Sandgrund i Karlstad. Tidigare har man även besökt konstnärer i Östergötland. Du kan alltid föreslå en utflykt med inriktning på konst, så får styrgruppen undersöka om det är möjligt att genomföra. | ||
| + | |||
| + | Kontakta någon i styrgruppen för att bli medlem eller om Du har några funderingar. | ||
| + | |||
| + | ==== Styrgruppen består av: ==== | ||
| + | |||
| + | Magnus Järnvall, sektionsansvarig tel 845 70 | ||
| + | |||
| + | Oskar Djerf, kassör tel 825 89 | ||
| + | |||
| + | Karin Eriksson, sekr tel 810 18 | ||
| + | |||
| + | Veronica Andersson, ledamot tel 840 21 | ||
| + | |||
| + | Silvia Jansson, ledamot tel 820 11 | ||
| + | |||
| + | Eric Miloje, ledamot tel 879 41 | ||
| + | |||
| + | Kostnad 35 kr/mån och medlem som dras på lönen. | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
konstsektionen