| kraftvarme [2026/09/10 19:44] – Migrated from Foswiki (v1.0) migrator | kraftvarme [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | -- Main.IngvarArvidsson - 2019-03-27 | ||
| + | |||
| + | ====== Turbiner för kraftvärmeverk ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Inledning ===== | ||
| + | |||
| + | STAL installerade sin första värmeturbin redan 1917 i de egna verkstäderna. Den var på 500 kW och hade delad kondensor, en del för värmedrift och en för kallkondens. Man kom att installera ett flertal turbiner, främst i Danmark, innan marknaden i Sverige tog fart. | ||
| + | |||
| + | ===== Kraftvärme i Sverige ===== | ||
| + | |||
| + | De första fjärrvärmenäten i Sverige växte fram i slutet av 1940-talet. Först ut blev *Karlstad* där ett bostadsområde anslöts 1948. Detta skedde i anslutning till ett bygge av ett nytt ångkraftverk vars huvudsyfte var att producera elkraft till staden samtidigt som man producerade hetvatten till Karlstads Mekaniska Werkstad. I kraftverket installerades en gammal turbin på 2000 kW samt en ny STAL-turbin på 4200 kW. 1950 gick man igång med elproduktionen. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kraftvärmeturbinen i Karlstad. Notera arrangemanget för reglerad avtappning. | ||
| + | |||
| + | ===== Konkurrens mellan STAL och de Lavals Ångturbin ===== | ||
| + | |||
| + | Konkurrensen mellan de två svenska turbinföretagen var intensiv om den nya växande marknaden i början av 1950-talet. STALs dubbelrotationsturbiner stod mot De Lavals aktionsturbiner och hur de bäst kunde möta kundernas krav på flexibilitet. | ||
| + | |||
| + | ===== Teknologi ===== | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Avtappnings-kondensturbinen i Karlstad. Flerskivigt Möllersystem med värmeavtappning _a_ och slidreglering vid _b_. I drift 1950. | ||
| + | |||
| + | STAL-turbinerna var mycket flexibla och man kunde anpassa dem till ett växande värmebehov genom byten av skovelringar. | ||
| + | |||
| + | Åter till STAL | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
kraftvarme