| mollersystem [2026/09/10 19:46] – Migrated from Foswiki (v1.0) migrator | mollersystem [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | -- Main.IngvarArvidsson - 2019-06-01 | ||
| + | |||
| + | ====== Flerskiviga motroterande radialångturbiner ====== | ||
| + | |||
| + | Ingenjören R. Olof J. Möller kom till företaget 1925. Han utvecklade det sk. Möllersystemet, | ||
| + | |||
| + | Senare kom Möller att bli ansvarig för ångturbintekniken vid STAL under den tid då företagets fokus låg på gasturbinteknik och flygmotorer. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Ingenjör R. Olof J. Möller, konstruktören av det flerskiviga radialturbinsystemet. | ||
| + | |||
| + | ===== Tvåskiviga Möllersystem ===== | ||
| + | |||
| + | Man började med tvåskiviga turbiner som kom fram med början 1932. Här strömmade ångan utåt genom de båda skovelsystemen. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Tvåskivigt Möllersystem. | ||
| + | |||
| + | ===== Treskiviga Möllersystem ===== | ||
| + | |||
| + | Den 3:e inåtströmmande ringen kom fram kort efter. Turbin G11 i Heleneholmsverket, | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Avancerade Möllersystem ===== | ||
| + | |||
| + | Möllersystemen kunde förses med både partialpådrag och reglerade avtappningar. | ||
| + | |||
| + | Reglerad avtappning uppnåddes med en vridbar ledskenekrans i skovelsystemets lågtrycksdel enl. bild. Partialpådrag uppnåddes genom att ångtilloppet delades in i sektioner och att turbinen fick ett reglersteg av Curtis-typ med stationära ledskenor. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Treskivigt Möllersystem med reglerbar avtappning och partialpådrag. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Partialpådrag med reglersteg av Curtis-typ. | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
mollersystem