| pubsektionen2006 [2007/05/16 05:53] – Migrated from Foswiki (v1.1) m2 | pubsektionen2006 [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== STALKlubben ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Ekmans Pub ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Verksamhetsberättelse 2006 ==== | ||
| + | |||
| + | Året som har gått... | ||
| + | |||
| + | Ekmans Pub Styrelse 2006 | ||
| + | |||
| + | * Ordförande: | ||
| + | * Kassör: | ||
| + | * Suppleant: | ||
| + | * Suppleant: | ||
| + | * Suppleant: | ||
| + | * Suppleant: | ||
| + | * Suppleant: | ||
| + | |||
| + | Under 2006 har vi haft 38st pubar, vilket är 10st fler pubar än året innan. Detta är andra året på raken som vi har öppet under varje onsdag (11/1-5/7 och 11/ | ||
| + | |||
| + | Uthyrningar har varit 81st betalda under 2006 samt minst lika många som har varit obetalda (så som trainee-kvällar, | ||
| + | |||
| + | Oktoberfesten gick i år inte lika bra som den brukar. Endast 120st biljetter såldes normalt brukar den siffra vara över i alla fall 160st. Vi har inte tagit något beslut men troligtvis så låter vi oktoberfesten vila under 2007 och sedan återkomma i en kanske lite annan kostym om något år. | ||
| + | |||
| + | 2007-05-15 | ||
| + | |||
| + | Anders Häll | ||
pubsektionen2006